Basic | CATIA
| Â Subject Titles | Training Code | Duration Day |
| Â Fundamentals | CAT-A01 | 5 |
| Â Intermediate | CAT-A02 | 3 |
Enhancement | CATIA
| Â Subject Titles | Training Code | Duration Day |
| Â Advanced Drafting and Customisation | 3 | |
| Â Mechanical Design Enhancement | ||
| Â Surface Design Enhancement | ||
| Â Release Update | CAT-A06 | 1 |
Mechanical | CATIA
| Â Subject Titles | Training Code | Duration Day |
| Â CATIA V5 Basic Design Automation | 3 | |
| Â CATIA V5 VEA Part Structural Analysis | 3 | |
| Â Fabricated Part Design | 3 | |
| Â 3D Functional Tolerancing & Annotation | ||
| Â Functional Molded Part | ||
| Â Core & Cavity | ||
| Â Mold & Tooling Design | ||
| Â Generative Sheetmetal Design | ||
| Â Surface Repair | 2 | |
| Â Tooling Design | ||
| Â Composites Part Engineering | ||
| Â Composites Part Manufacturing | 3 | |
| Â Composite Grid Design |
Analysis | CATIA
| Â Subject Titles | Training Code | Duration Day |
| Â Generative Structural Analysis | CAT-C01 | 2 |
| Â Generative Assembly Structural Analysis | CAT-C02 | 2 |
| Â CATIA Non Linear Analysis |
Review&Optimization | CATIA
| Â Subject Titles | Training Code | Duration Day |
| Â DMU Animated Product Review (Navigation-Fitting- Â Kinematics) | ||
| Â DMU Kinematic | ||
| Â DMU Fitting | CAT-D03 | 1 |
| Â Design Automation Fundamental | CAT-D04 | 1 |
| Â Design Automation Intermediate | CAT-D05 | 2 |
Styling | CATIA
| Â Subject Titles | Training Code | Duration Day |
| Â CATIA Styling Design – with Free Style Shaper | CAT-E01 | 2 |
| Â CATIA Styling Design- with Imagine & Shape | ||
| Â Reverse Engineering |
Manufacturing | CATIA
| Â Subject Titles | Training Code | Duration Day |
| Â 2-axis Prismatic Machining + Test Cut | CAT-F01 | 3+1 |
| Â 3-axis Surface Machining + Test Cut | CAT-F02 | 3+1 |
| Â 5-axis Machining | ||
| Â CATIA V5 – Prismatic Machining |
Infrastructure | CATIA
| Â Subject Titles | Training Code | Duration Day |
| Â CATIA V5 Administration | CAT-G01 | 3 |
Certification | CATIA
| Â Subject Titles | Training Code | Duration Day |
| Â Part Design Specialist | ||
| Â Surface Design Specialist | ||
| Â Assembly Design Specialist | ||
| Â Part Design Expert | ||
| Â Surface Design Expert | PRO-B02 | 2 |
| Â Assembly Design Expert |
Training | CATIA Composer
| Â Subject Titles | Training Code | Duration Day |
| Â CATIA Composer Fundamentals | 3DV-A01 | 2 |
| Â CATIA Composer Advanced | 3DV-A02 | 2 |
Training | V6
| Â Subject Titles | Training Code | Duration Day |
| Â CATIA V5 to V6 Mechanical Design Transition | TV6-A01 | 2 |
| Â CATIA V6 Mechanical Design Fundamentals | TV6-A02 | 5 |
| Â CATIA V6 Mechanical Design Advanced | TV6-A03 | 4 |
| Â CATIA V6 Surface Design Essentials | TV6-A04 | 5 |
Training | DELMIA
| Â Subject Titles | Training Code | Duration Day |
| Â Process Engineer | DEL-A01 | 3 |
| Â Quest | DEL-A02 | 4 |
| Â DPM Assembly | DEL-A03 | 3 |
| Â Human Solutions | DEL-A04 | 4 |
| Â Robotics | DEL-A05 | 3 |
| Â Operation Intelligence | DEL-A06 | 2 |
Workshop | For User Experience (FOC)
| Â Subject Titles | Training Code | Duration Day |
| Â CATIA Styling Design Workshop – From Concept to Modeling (Automation) | WS-A01 | 0.5 |
| Â CATIA Styling Design Workshop- From Concept to Modeling (Consumer Goods) | WS-A02 | 0.5 |
| Â SIMULIA Analysis for Designer – Improve Product Performance and Quality | WS-A03 | 0.5 |
| Â CATIA Design Automation – Embeded Knowledge within design and leverage it to automate | WS-A04 | 0.5 |
|  Seminar DELMIA Operational Intelligence – Corrective and Preventive action on production  quality issues | WS-A05 | 0.5 |
| Â Seminar – Experiencing Product Data Management | WS-A06 | 0.5 |
| Â Seminar – Experiencing on-cloud solution : Single Source of Speed | WS-A07 | 0.5 |
| Â Seminar – PLM V6 Academia | WS-A08 | 3 |











